Manajemen Shift
Gambaran Umum
Modul Shift Kerja memungkinkan administrator mendefinisikan berbagai jenis shift kerja yang berlaku di perusahaan. Shift ini kemudian digunakan dalam pembuatan Roster (jadwal kerja karyawan).
Mengakses Manajemen Shift
Klik "Shift Kerja" di sidebar kiri
Daftar Shift
Tabel menampilkan semua shift yang sudah dikonfigurasi:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Nama Shift | Contoh: Shift Pagi, Shift Malam, Normal |
| Jam Mulai | Waktu mulai shift (HH:MM) |
| Jam Selesai | Waktu selesai shift (HH:MM) |
| Batas Lembur (menit) | Toleransi menit sebelum dihitung lembur |
| Batas Terlambat (menit) | Toleransi keterlambatan sebelum dicatat terlambat |
| Aksi | Edit / Hapus |
Membuat Shift Baru
- Klik tombol "+ Tambah Shift"
- Isi form shift:
| Field | Keterangan | Wajib |
|---|---|---|
| Nama Shift | Nama yang mudah dikenali (min. 2 karakter) | ✓ |
| Jam Mulai | Format HH:MM (contoh: 08:00) | ✓ |
| Jam Selesai | Format HH:MM (contoh: 17:00) | ✓ |
| Batas Lembur (menit) | Berapa menit setelah jam selesai baru dihitung lembur (contoh: 30) | ✓ |
| Batas Terlambat (menit) | Toleransi keterlambatan (contoh: 15 = terlambat jika > 15 menit dari jam mulai) | ✓ |
- Klik "Simpan"
Contoh Konfigurasi Shift
| Nama | Mulai | Selesai | Toleransi Terlambat | Batas Lembur |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 08:00 | 17:00 | 15 menit | 30 menit |
| Shift Pagi | 06:00 | 14:00 | 15 menit | 30 menit |
| Shift Siang | 14:00 | 22:00 | 15 menit | 30 menit |
| Shift Malam | 22:00 | 06:00 | 15 menit | 30 menit |
| WFH | 08:00 | 17:00 | 30 menit | 60 menit |
Mengedit Shift
- Klik ikon "Edit" (pensil) pada baris shift
- Ubah field yang diperlukan
- Klik "Simpan"
Perubahan shift akan berlaku untuk jadwal baru yang dibuat. Jadwal yang sudah ada tidak otomatis berubah.
Menghapus Shift
- Klik ikon "Hapus" (tempat sampah)
- Konfirmasi penghapusan
Catatan: Shift yang sudah digunakan dalam roster tidak dapat dihapus. Buat shift baru sebagai pengganti jika diperlukan.
Pengaruh Shift pada Sistem
- Keterlambatan: Karyawan dianggap terlambat jika absen masuk > (jam mulai + batas terlambat)
- Lembur: Karyawan dianggap lembur jika absen keluar > (jam selesai + batas lembur)
- Perhitungan jam kerja: Dihitung dari jam mulai shift hingga jam keluar aktual
Langkah Selanjutnya
Setelah membuat shift, atur jadwal kerja karyawan di menu Roster.
